Zitronengras lose
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 937 kJ / 223 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 16,2 g |
| - davon Zucker | 5 g |
| Eiweiß | 7,6 g |
| Salz | 0,04 g |
| Ballaststoffe | 58.5 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |