Banane Mandel Fruchtriegel
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1570 kJ / 375 kcal |
| Fett | 13 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| - davon Zucker | 40 g |
| Eiweiß | 8,3 g |
| Salz | 0,02 g |
| Ballaststoffe | 7.6 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |