Mus aus gerösteten Mandeln
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 2539 kJ / 606 kcal |
| Fett | 53 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,9 g |
| - davon Zucker | 4,2 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 11.0 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |