Mus aus gerösteten Cashewkernen
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 2566 kJ / 613 kcal |
| Fett | 48 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9,7 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| - davon Zucker | 6,5 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 0,03 g |
| Ballaststoffe | 3.8 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |